An jeder Ladesäule gilt ein anderer Tarif – die gleiche Kilowattstunde kostet je nach Ladekarte schnell doppelt so viel. Hier vergleichst du 25 gängige Ladekarten für Deutschland auf einen Blick. Den genauen Bestpreis für eine konkrete Säule (inkl. Betreiber-Roaming) zeigt dir die kostenlose Ladescout-App.
| Ladekarte | AC | DC | Grundgeb./Mon. |
|---|---|---|---|
| EnBW mobility+ L | 39 | 39 | 11,99 |
| Ionity Power | – | 39 | 11,99 |
| Elli IONITY Ultra | – | 39 | 11,99 |
| Kaufland (Kaufland-App) | 29 | 44 | 0 |
| EnBW mobility+ M | 46 | 46 | 5,99 |
| Ionity Passport Motion | – | 49 | 5,99 |
| Elli IONITY Boost | – | 49 | 5,99 |
| Maingau Autostrom (Vorteil) | 52 | 52 | 0 |
| EWE Go | 52 | 52 | 0 |
| Aral pulse Extra | 41 | 54 | 2,99 |
| ADAC e-Charge | 55 | 55 | 0 |
| E.ON Drive More | 49 | 55 | 6,99 |
| Entega Ladekarte | 49 | 55 | 0 |
| EnBW mobility+ S | 56 | 56 | 0 |
| Shell Recharge | 55 | 60 | 0 |
| E.ON Drive Light | 54 | 61 | 0 |
| Lichtblick Unterwegs L | 52 | 67 | 9,90 |
| Aral pulse (App) | 54 | 69 | 0 |
| Ionity (Direct) | 69 | 69 | 0 |
| Allego (App) | 60 | 69 | 0 |
| Elli / VW We Charge (Premium) | 50 | 69 | 17,99 |
| Hersteller-Tarif (Audi·BMW·Porsche·Mercedes) | 50 | 69 | 17,99 |
| Maingau Autostrom | 62 | 72 | 0 |
| Lichtblick Unterwegs S | 59 | 75 | 0 |
| Cariqa (App) | 59 | 89 | 0 |
Sortiert nach DC-Preis. Werte sind Richtwerte (Stand 06/2026); an einzelnen Säulen gelten abweichende Roaming-Preise. Den tagesaktuellen Bestpreis je Standort liefert die App.
Pauschal gibt es keine günstigste Ladekarte – es kommt auf den Betreiber der Säule an. An Ionity-Schnellladern gewinnen oft andere Tarife als an EnBW oder Aral pulse. Genau dafür gibt es Ladescout: Du wählst die Säule (oder tippst sie auf der Karte an) und siehst sofort, welche deiner Karten dort am günstigsten ist.
Jetzt günstigste Ladekarte finden →